RRC3570
Bloc-batterie standard RRC3570 (7S1P)
avec 25.20V / 3.90Ah / 98.28Wh
- Homologations mondiales et conformité aux normes de sécurité
- Pas de coûts de développement, mise sur le marché rapide
- Batteries intelligentes dotées de nombreuses fonctionnalités conformes à la spécification SMBus
- Indicateur LED intégré de l'état de charge
- Cellules au lithium de pointe avec la plus haute densité énergétique
- Courant de décharge élevé
- Optimisation du profil de charge JEITA
- Caractéristiques de sécurité nombreuses et redondantes
- Protection ESD accrue jusqu'à 8.00kV
- Jusqu'à 80 % de la capacité initiale après 800 cycles
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Fiche produit RRC3570
General | |
---|---|
Delivery status | <30% |
Temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 60°C max. |
Compliance information | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / ICES / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN 38.3 / RoHS / REACH |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal Voltage | 25.20V |
Nominal capacity | 3.90Ah |
Initial impedance | <125mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 6.00A |
Max. charge voltage | 29.40V |
Max. discharge current | 30.00A |
Battery cell configuration | 7S1P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Dimensions | |
---|---|
Length | 173.00mm ± 0.50mm |
Width | 80.00mm ± 0.40mm |
Thickness | 30mm ± 0.50mm |
Weight | ~ 655g |
Contacts | +, C, D, T, -. - |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
POWERPAQ RRC3570 est homologué dans le monde entier
Accessoires RRC3570
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?