RRC1130
Bloc-batterie standard RRC1130 (1S1P)
avec 3,80V / 3,81Ah / 14,47Wh
- Homologations mondiales et conformité aux normes de sécurité
- Pas de coûts de développement, mise sur le marché rapide
- Batterie intelligente dotées de nombreuses fonctionnalités et communication I2C
- Cellule au lithium de pointe avec la plus haute densité énergétique
- Courant de décharge élevé
- Optimisation du profil de charge JEITA
- Caractéristiques de sécurité nombreuses et redondantes
- Protection ESD accrue jusqu'à 8.00kV
- Durée de vie: jusqu'à 80 % de la capacité initiale après 800 cycles
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Fiche produit RRC1130
General | |
---|---|
Delivery status (battery capacity) | <30% |
Operating temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 60°C max. |
Compliance information | IEC 62133 / CE / UL2054 / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN 38.3 / RoHS / REACH |
Communication bus | I²C |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal voltage | 3.80V |
Nominal capacity | 3.81Ah |
Initial impedance | <60mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 2.40A |
Max. charge voltage | 4.35V |
Cont. discharge current | 3.00A |
Battery cell configuration | 1S1P |
Battery chemistry | Lithium Polymer (Li-Po) |
Battery Dimensions | |
---|---|
Length | 83.95mm ±0.25 |
Width | 61.23mm ±0.20 |
Thickness | 6.73mm ±0.10 |
Weight | 65g |
Contacts | - , SDA (NTC), +, SCL |
Ingress protection | IP40 |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OCC (Over Current in Charge) | Protection against overcurrent while charging |
OCD (Over Current in Discharge) | Protection against overcurrent during discharging |
FLATPAQ RRC1130 est homologué dans le monde entier
Accessoires RRC1130
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?